2019, Wettkampfergebnisse
Landmeisterschaft KK Pistole 25m 2.40 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
11 | Laszlo Rethy | H3 | 60 | 80 | 92 | 90 | 89 | 81 | 82 | 514 Ringe |
Landesmeisterschaft KK Pistole 25m Auflage 2.42 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
3 | Wolfgang Köhler | H4 | 30 | 95 | 96 | 92 | | | | 283 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Pistole 25m 2.40 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
2 | Laszlo Rethy | H3 | 60 | 86 | 89 | 85 | 93 | 87 | 92 | 532 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Pistole 25m Auflage 2.42 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler | H4 | 30 | 94 | 99 | 95 | | | | 288 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Standardpistole 2.60 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
4 | Laszlo Rethy | H3 | 60 | 84 | 77 | 81 | 75 | 85 | 80 | 482 Ringe |
Kreismeisterschaft KK Schnellfeuerpistole 2.30 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 60 | 94 | 92 | 84 | 88 | 87 | 74 | 519 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Liegendkampf 1.80 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Tom Glaser | H1 | 30 | 45 | 44 | 36 | 125 Ringe |
2 | Daniel Schubert | H1 | 30 | 49 | 48 | 28 | 125 Ringe |
3 | Jorge Alves | H1 | 30 | 38 | 19 | 51 | 108 Ringe |
4 | Tom Rößner | H1 | 30 | 33 | 28 | 38 | 99 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Romy Staudte | D1 | 30 | 13 | 27 | 19 | 59 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Frank Siebert | H2 | 30 | 65 | 70 | 75 | 210 Ringe |
2 | Alexander Behr | H2 | 30 | 48 | 63 | 69 | 180 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Andreas Stockhausen | H3 | 30 | 72 | 78 | 81 | 231 Ringe |
2 | Oliver Cyris | H3 | 30 | 69 | 73 | 70 | 212 Ringe |
3 | Torsten Odparlik | H3 | 30 | 55 | 51 | 65 | 171 Ringe |
4 | Ulrich Rieme | H3 | 30 | 44 | 46 | 52 | 142 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Eberhard Wendt | H4 | 30 | 49 | 50 | 43 | 142 Ringe |
2 | Wolfgang Schulz | H4 | 20 | 29 | 30 | 22 | 81 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Pistole 2.40 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Sandra Döring | D2 | 30 | 29 | 34 | 30 | 99 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Laszlo Rehty | H3 | 30 | 86 | 89 | 85 | 260 Ringe |
2 | Torsten Odparlik | H3 | 30 | 44 | 33 | 23 | 100 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Dr. Uwe Jammermann | H4 | 30 | 50 | 29 | 20 | 99 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Pistole 25m Auflage 2.42 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Wolfgang Köhler | H4 | 30 | 94 | 99 | 95 | 288 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Standardpistole 2.60 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Romy Staudte | D1 | 30 | 38 | 37 | 53 | 146 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | H3 | 30 | 84 | 77 | 81 | 242 Ringe |
2 | Andreas Stockhausen | H3 | 30 | 61 | 90 | 47 | 198 Ringe |
| | | | | | | |
1 | Egon Edelmund | H4 | 30 | 51 | 90 | 65 | 206 Ringe |
2 | Gerhard Saalmann | H4 | 30 | 51 | 86 | 48 | 185 Ringe |
3 | Bernhard Mock | H4 | 30 | 34 | 78 | 42 | 124 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Schnellfeuerpistole 2.30 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Dieter Kalisch | H3 | 30 | 94 | 92 | 84 | 270 Ringe |
Vereinsmeisterschaft KK Freie Pistole 2.20 |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | gesamt |
1 | Rolf Beck | H4 | 30 | 87 | 57 | 31 | 175 Ringe |