2013, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Torsten Beyer | SK | 40 | 90 | 90 | 92 | 90 | 362 Ringe |
| | | | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 88 | 81 | 93 | 92 | 354 Ringe |
| | | | | | | | |
3 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 89 | 90 | 82 | 71 | 332 Ringe |
4 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 76 | 82 | 68 | 49 | 275 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole .45 ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Torsten Beyer | SK | 40 | 86 | 81 | 89 | 87 | 343 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 87 | 90 | 94 | 91 | 362 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Mario Konya | SK | 40 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 Ringe |
2 | Phillip Reimann | SK | 40 | 36 | 53 | 68 | 74 | 231 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 89 | 81 | 79 | 91 | 340 Ringe |
| | | | | | | | |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 87 | 91 | 89 | 91 | 357 Ringe |
4 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 80 | 84 | 82 | 72 | 318 Ringe |
6 | Willfried Herz | Sen | 40 | 75 | 68 | 82 | 77 | 302 Ringe |
8 | Gerhard Dunkel | Sen | 40 | 52 | 54 | 60 | 43 | 209 Ringe |
9 | Edeltraut Karssis | Sen | 40 | 77 | 60 | 42 | 0 | 179 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Revolver .44 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
2 | Kurt Ludwig | Sen | 40 | 86 | 83 | 69 | 79 | 317 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Dirk-Uwe Rusche | SK | 20 | 48 | 64 | 112 Ringe |
2 | Oliver Cyris | SK | 20 | 43 | 65 | 108 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 20 | 77 | 92 | 169 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | AK | 20 | 80 | 80 | 160 Ringe |
3 | Thomas Naumann | AK | 20 | 76 | 77 | 153 Ringe |
| | | | | | |
1 | Heike Naumann | DK | 20 | 12 | 58 | 70 Ringe |
| | | | | | |
1 | Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 79 | 65 | 144 Ringe |
2 | Hans-Georg Block | Sen | 20 | 58 | 73 | 131 Ringe |
3 | Rolf Beck | Sen | 20 | 64 | 63 | 127 Ringe |
4 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 56 | 68 | 124 Ringe |
5 | Egon Edelmund | Sen | 20 | 34 | 53 | 87 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .357 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Mario Konya | SK | 20 | 83 | 54 | 137 Ringe |
2 | Thomas Mennecke | SK | 20 | 20 | 52 | 72 Ringe |
| | | | | | |
1 | Laszlo Rethy | AK | 20 | 82 | 88 | 170 Ringe |
2 | Dieter Kalisch | AK | 20 | 76 | 86 | 162 Ringe |
3 | Matthias Jasinsky | AK | 20 | 55 | 81 | 139 Ringe |
| | | | | | |
1 | Heike Naumann | DK | 20 | 22 | 43 | 65 Ringe |
| | | | | | |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 89 | 68 | 157 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 56 | 70 | 126 Ringe |
3 | Gerhard Dunkel | Sen | 20 | 50 | 43 | 93 Ringe |
4 | Gerhard Klein | Sen | 20 | 49 | 20 | 69 Ringe |
| | | | | | |
1 | Edeltraud Karssies | Senn | 20 | 48 | 32 | 80 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Revolver .44 Magnum |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S3 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 41 | 49 | 90 Ringe |