2012, GK Pistole/Revolver, Wettkampfergebnisse
Landesmeisterschaft GK Pistole 9 mm Para
|
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
18 | Hans-Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 83 | 88 | 67 | 70 | 308 Ringe |
Landesmeisterschaft GK Revolver .357Mag |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
3 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 89 | 94 | 93 | 90 | 366 Ringe |
18 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 76 | 89 | 75 | 63 | 303 Ringe |
20 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 76 | 63 | 66 | 64 | 269 Ringe |
25 | Gerhard Dunkel | Sen | 40 | 45 | 28 | 45 | 36 | 164 Ringe |
Platz | Mannschaft | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
5 | Döpel, Herz, Dunkel | | 40 | | | | | 726 Ringe |
Kreismeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
7 | Dirk-Uwe Rusche | SK | 40 | 42 | 36 | 36 | 70 | 327 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 90 | 82 | 86 | 90 | 348 Ringe |
4 | Gerhard Saalmann
| Sen | 40 | 66 | 76 | 67 | 79 | 288 Ringe |
5 | Jürgen Kohlemann | Sen | 40 | 81 | 74 | 57 | 73 | 285 Ringe |
Kreismeisterschaft GK Revolver .357Mag |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | S3 | S4 | gesamt |
1 | Mario Konya | SK | 40 | 76 | 68 | 75 | 64 | 283 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 40 | 82 | 85 | 87 | 93 | 347 Ringe |
3 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 40 | 80 | 86 | 64 | 84 | 314 Ringe |
4 | Wilfried Herz | Sen | 40 | 73 | 96 | 79 | 91 | 312 Ringe |
5 | Gerhard Dunkel | Sen | 40 | 52 | 29 | 46 | 73 | 200 Ringe |
1 | Edeltraut Karssies | Senn | 40 | 51 | 54 | 23 | 30 | 158 Ringe |
Vereinsmeisterschaft Großkaliber Pistole 9 mm Para |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 77 | 78 | 150 Ringe |
2 | Prof. Michael Tchirikov | SK | 20 | 53 | 69 | 122 Ringe |
3 | Dirk-Uwe Rusche | SK | 20 | 37 | 80 | 117 Ringe
|
4 | Ralf Fellman | SK | 20 | 32 | 62 | 94 Ringe |
5 | Tobias Schuhmann | SK | 20 | 56 | 35 | 91 Ringe |
6 | Torsten Gödicke | SK | 20 | 29 | 33 | 62 Ringe |
7 | Philipp Reimann | SK | 20 | 29 | 24 | 53 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 20 | 71 | 87 | 158 Ringe
|
2 | Dieter Kalisch | AK | 20 | 80 | 75 | 155 Ringe |
3 | Thomas Naumann | AK | 20 | 53 | 77 | 130 Ringe |
1 | Jürgen Kohlemann | Sen | 20 | 82 | 77 | 159 Ringe
|
2 | Gerhard Saalmann | Sen | 20 | 80 | 73 | 153 Ringe |
3 | Thomas Struve | Sen | 20 | 45 | 27 | 75 Ringe |
4 | Heinz Wlcek | Sen | 20 | 38 | 33 | 71 Ringe |
5 | Bernhard Mock | Sen | 20 | 32 | 22 | 54 Ringe |
6 | Bruno Krüger | Sen | 20 | 9 | 36 | 45 Ringe |
7 | Gerhard Leiter | Sen | 20 | 28 | 0 | 28 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Pistole 45 ACP |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 50 | 56 | 99 Ringe |
1 | Gerhard Klein | Sen | 20 | 50 | 68 | 118 Ringe |
1 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 49 | 18 | 67 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Revolver .357Mag |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Philipp Reimann | SK | 20 | 62 | 78 | 140 Ringe |
2 | Uwe-Dirk Rusche
| SK | 20 | 60 | 44 | 104 Ringe |
3 | Matthias Dunkel | SK | 20 | 26 | 31 | 57 Ringe |
1 | Laszlo Rethy | AK | 20 | 87 | 90 | 177 Ringe |
1 | Wolf-Rüdiger Döpel | Sen | 20 | 89 | 59 | 148 Ringe |
2 | Wilfried Herz | Sen | 20 | 70 | 77 | 147 Ringe |
3 | Gerhard Dunkel | Sen | 20 | 74 | 59 | 133 Ringe |
4 | Heinz Lukschanderl | Sen | 20 | 16 | 29 | 45 Ringe |
1 | Edeltraut Karssies | Senn | 20 | 53 | 43 | 96 Ringe |
2 | Karin Klein-Dostlebe | Senn | 20 | 28 | 24 | 52 Ringe |
Vereinsmeisterschaft GK Revolver .44Mag |
Platz | Name | Klasse | Schuss | S1 | S2 | gesamt |
1 | Oliver Cyris | SK | 20 | 50 | 49 | 99 Ringe |